2023四川大学强基计划录取办法范文(精选三篇)
来源:四川 日期:2023-05-30 浏览:
【www.altdl.com.cn--四川】
四川大学的竞争力日渐提升,学校不断深化与国(境)外高水平大学开展 “2+2”“3+1”“3+1+1”等模式的联合培养项目,下面是小编精心整理的2023四川大学强基计划录取办法范文(精选三篇),仅供参考,大家一起来看看吧。
【篇一】2023四川大学强基计划录取办法
四川大学各校区地址如下:
望江校区:成都市一环路南一段24号 邮编:610065
华西校区:成都市人民南路三段17号 邮编:610041
江安校区:成都市双流区川大路 邮编:610207
【篇二】2023四川大学强基计划录取办法
四川大学(Sichuan University),简称“川大”,位于四川省成都市,是中华人民***教育部直属、**直管副部级的全国重点大学;位列国家“双一流”、 “211工程”、“985工程”,入选“珠峰计划”、“2011计划”、“111计划”、“强基计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、全国深化创新创业教育改革示范高校,为学位授权自主审核单位、中国研究生院院长联席会会员、医学“双一流”建设联盟成员、自主划线高校,是国家布局***西部重点建设的高水平研究型综合大学。
学校由原四川大学、原成都科学技术大学、原华西医科大学三所全国重点大学经过两次合并而成。原四川大学起始于1896年四川总督鹿传霖奉光绪特旨创办的四川中西学堂,是西南地区最早的近代高等学校;原成都科学技术大学是新中国院系调整时组建的第一批多科型工科院校。1994年原四川大学和原成都科学技术大学合并为四川联合大学,1998年恢复“四川大学”校名。2000年与原华西医科大学合并组建为新的四川大学。
【篇三】2023四川大学强基计划录取办法
序号 | 学校** | 学科** | 评估结果 |
1 | 四川大学 | 口腔医学 | A+ |
2 | 四川大学 | 中国语言文学 | A |
3 | 四川大学 | *****理论 | A- |
4 | 四川大学 | 数学 | A- |
5 | 四川大学 | 化学 | A- |
6 | 四川大学 | 生物学 | A- |
7 | 四川大学 | 材料科学与工程 | A- |
8 | 四川大学 | 化学工程与技术 | A- |
9 | 四川大学 | 生物医学工程 | A- |
10 | 四川大学 | 软件工程 | A- |
11 | 四川大学 | 临床医学 | A- |
12 | 四川大学 | 药学 | A- |
13 | 四川大学 | 护理学 | A- |
14 | 四川大学 | 管理科学与工程 | A- |
15 | 四川大学 | 工商管理 | A- |
16 | 四川大学 | 公共管理 | A- |
17 | 四川大学 | 法学 | B+ |
18 | 四川大学 | 外国语言文学 | B+ |
19 | 四川大学 | 新闻传播学 | B+ |
20 | 四川大学 | 美术学 | B+ |
21 | 四川大学 | 考古学 | B+ |
22 | 四川大学 | 中国史 | B+ |
23 | 四川大学 | 生态学 | B+ |
24 | 四川大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
25 | 四川大学 | 水利工程 | B+ |
26 | 四川大学 | 环境科学与工程 | B+ |
27 | 四川大学 | 基础医学 | B+ |
28 | 四川大学 | 中西医结合 | B+ |
29 | 四川大学 | 哲学 | B |
30 | 四川大学 | 理论经济学 | B |
31 | 四川大学 | 艺术学理论 | B |
32 | 四川大学 | 设计学 | B |
33 | 四川大学 | 世界史 | B |
34 | 四川大学 | 物理学 | B |
35 | 四川大学 | 机械工程 | B |
36 | 四川大学 | 光学工程 | B |
37 | 四川大学 | 信息与通信工程 | B |
38 | 四川大学 | 土木工程 | B |
39 | 四川大学 | 轻工技术与工程 | B |
40 | 四川大学 | 公共卫生与预防医学 | B |
41 | 四川大学 | 应用经济学 | B- |
42 | 四川大学 | 政治学 | B- |
43 | 四川大学 | 统计学 | B- |
44 | 四川大学 | 力学 | B- |
45 | 四川大学 | 电气工程 | B- |
46 | 四川大学 | 核科学与技术 | B- |
47 | 四川大学 | 社会学 | C+ |
48 | 四川大学 | **学 | C+ |
49 | 四川大学 | 仪器科学与技术 | C+ |
50 | 四川大学 | 动力工程及工程热物理 | C+ |
51 | 四川大学 | 食品科学与工程 | C+ |
52 | 四川大学 | 城乡规划学 | C+ |
53 | 四川大学 | 图书情报与档案管理 | C+ |
54 | 四川大学 | 系统科学 | C |
55 | 四川大学 | 电子科学与技术 | C |
56 | 四川大学 | 控制科学与工程 | C |
57 | 四川大学 | 风景园林学 | C |
58 | 四川大学 | 纺织科学与工程 | C- |
相关文章推荐
最新文章推荐