国际关系学院2018-2019年各省各专业录取分数线
来源:录取分数线 日期:2017-02-26 浏览:
【www.altdl.com.cn--录取分数线】
下面是本站发布的关于国际关系学院2017-2018年各省各专业录取分数线,主要介绍该大学的最低录取分数线和各个专业录取分数线,通常各个专业之间录取线是由区别的,希望考生填志愿的时候注意选择。
国际关系学院2017年录取分数线省份 | 科类 | 文科 | 理科 | ||
类别 | 女生 | 男生 | 女生 | 男生 | |
天津 | 面试资格分数线 | 575分 | 561分 | 576分 | 543分 |
湖北 | 面试资格分数线 | 581分 | 553分 | 555分 | 503分 |
重庆 | 面试资格分数线 | 567分 | 527分 | 546分 | 502分 |
河南 | 面试资格分数线 | 577分 | 563分 | 553分 | 541分 |
北京 | 面试资格分数线 | 587分 | 555分 | 583分 | 537分 |
国际关系学院2017年在各省投档分数线(部分省份为录取分数线) | |||||||
院校代号 | 生源地 | 录取批次 | 科类 | 人数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 最低分排名 |
1005 | 北京 | 本科提前批A段 | 文科 | 录取分:586 | |||
1005 | 北京 | 本科提前批A段 | 理科 | 录取分:580 | |||
10042 | 广东 | 提前第一批第一次投档一志愿 | 理科 | 计划数:14投档:8(男),9(女) | 547(男),543(女) | ||
10042 | 广东 | 提前第一批第一次投档一志愿 | 文科 | 计划数:10投档:6(男),7(女) | 557(男),568(女) | ||
10042 | 广西 | 本科提前批其他类 | 理科 | 518 | |||
10042 | 广西 | 本科提前批其他类 | 文科 | 571 | |||
0037 | 海南 | 本科提前批 | 文科 | 计划数:4投档:5 | 709 | ||
0037 | 海南 | 本科提前批 | 理科 | 计划数:4投档:5 | 658 | ||
0007 | 黑龙江 | 本科提前批 | 理科 | 录取分:男568,女584 | |||
0007 | 黑龙江 | 本科提前批 | 文科 | 录取分:男551,女566 | |||
0920 | 湖北 | 本科提前批—普通类(男生) | 理科 | 544.103113132 | |||
0920 | 湖北 | 本科提前批—普通类(女生) | 理科 | 568.120117142 | |||
0920 | 湖北 | 本科提前批—普通类(男生) | 理科 | 544.103113132 | |||
0920 | 湖北 | 本科提前批—普通类(女生) | 理科 | 568.120117142 | |||
0920 | 湖北 | 本科提前批—普通类(男生) | 文科 | 580.113121123 | |||
0920 | 湖北 | 本科提前批—普通类(女生) | 文科 | 595.124124139 | |||
0920 | 湖北 | 本科提前批—普通类(男生) | 文科 | 580.113121123 | |||
0920 | 湖北 | 本科提前批—普通类(女生) | 文科 | 595.124124139 | |||
0301 | 江苏 | 提前本一线男生 | 理科 | 367选测等级:B+B辅助排序分:268-121-119-097 | |||
0301 | 江苏 | 提前本一线女生 | 理科 | 369选测等级:B+B辅助排序分:283-130-123-085 | |||
0301 | 江苏 | 提前本一线男生 | 文科 | 361选测等级:B+B辅助排序分:272-123-124-087 | |||
0301 | 江苏 | 提前本一线女生 | 文科 | 368选测等级:B+B辅助排序分:276-125-123-089 | |||
301 | 江苏 | 本科提前征求本一线女生 | 文科 | 367选测等级:B+B辅助排序分:279-126-122-086 | |||
301 | 江苏 | 本科提前征求本一线女生 | 理科 | 362选测等级:B+B辅助排序分:269-126-115-091 | |||
0006 | 江西 | 提前本科 | 文科 | 585 | |||
0006 | 江西 | 提前本科 | 理科 | 555 | |||
1037 | 陕西 | 国家专项计划 | 理科 | 计划数:3投档:3 | 520 | 20580 | |
陕西 | 单设本科批次A段国家专项计划 | 理科 | 录取:3 | 录取分:560 | 录取分:528 | ||
0309 | 四川 | 本科提前批 | 理科 | 595 | |||
0309 | 四川 | 本科提前批 | 文科 | 564 | |||
1023 | ** | 本科零批一志愿 | 文科(汉) | 计划数:4投档:4 | 567 | ||
1023 | ** | 本科零批一志愿 | 理科(汉) | 计划数:4投档:4 | 555 | ||
1131 | 重庆 | 本科提前批1志愿 | 理科(男) | 录取:5 | 587 | 545 | |
1131 | 重庆 | 本科提前批1志愿 | 理科(女) | 录取:5 | 608 | 563 | |
1131 | 重庆 | 本科提前批1志愿 | 文科(男) | 录取:3 | 576 | 547 | |
1131 | 重庆 | 本科提前批1志愿 | 文科(女) | 录取:3 | 608 | 573 | |
1131 | 重庆 | 贫困定向本科(国家专项)1志愿 | 理科 | 录取:2 | 544 | 499 |
相关文章推荐
最新文章推荐