广东外语外贸大学2018-2019年各省各专业录取分数线

来源:录取分数线 日期:2017-03-27 浏览:

【www.altdl.com.cn--录取分数线】

下面是本站发布的关于广东外语外贸大学2017-2018年各省各专业录取分数线,主要介绍该大学的最低录取分数线和各个专业录取分数线,通常各个专业之间录取线是由区别的,希望考生填志愿的时候注意选择。

广东外语外贸大学2018-2019年各省各专业录取分数线

科类 文科 理科
招生数 重点线 最高分 最低分 平均分 招生数 重点线 最高分 最低分 平均分
北京 2 555 581 576 578.5 4 537 576 561 567.8
河北 16 517 611 595 600.8 16 485 608 586 592.3
山西 16 518 562 557 558.7 15 481 569 532 538.8
吉林 14 528 582 553 563.2 15 507 582 559 567.5
黑龙江 14 481 579 555 564.0 15 455 600 578 585.1
江苏 22 333 370 354 357.8 21 331 358 346 351.1
浙江 40 一段577 636 616 627.7 注:综合改革,统计见上
安徽 17 515 591 584 587.1 19 487 579 561 566.3
福建 16 489 562 545 550.7 16 441 553 532 538.3
江西 17 533 596 587 589.8 16 503 591 571 577.8
山东 12 483 594 583 587.1 11 433 607 598 601.5
河南 14 516 600 586 589.7 15 484 579 562 567.9
湖北 16 528 604 584 588.2 16 484 577 571 573.4
湖南 24 548 621 604 609.0 22 505 593 579 583.9
广东 2027 520 587 541 552.2 1925 485 609 529 541.7
广西 18 535 610 590 597.0 18 473 570 540 554.0
海南 15 578 773 729 744.1 15 539 740 682 704.5
重庆 16 525 605 582 587.3 16 492 612 574 584.1
四川 19 537 605 588 592.7 17 511 610 588 593.0
贵州 14 545 625 617 620.1 15 456 572 540 551.9
云南 13 555 625 615 618.9 12 500 591 555 565.7
陕西 18 509 601 583 588.8 17 449 602 552 566.6
注:录取统计中不包括广东的地方专项计划批、湖南和云南的国家专项计划批。

院校代码 省份 录取批次 科类 计划数 投档人数 投档最低分 最低排位
11846 广东 第一批本科第一次 文科 2027 2040 541 9299
11846 广东 第一批本科第一次 理科 1915 1932 529 30358

广东外语外贸大学2018专业分数线 最吃香的小语种

本文来源:http://www.altdl.com.cn/gaokaobaike/4238/