华南师范大学2018-2019年各省各专业录取分数线

来源:录取分数线 日期:2017-03-27 浏览:

【www.altdl.com.cn--录取分数线】

下面是本站发布的关于华南师范大学2017-2018年各省各专业录取分数线,主要介绍该大学的最低录取分数线和各个专业录取分数线,通常各个专业之间录取线是由区别的,希望考生填志愿的时候注意选择。

华南师范大学2018-2019年各省各专业录取分数线

省市名称 科类 备注
文史类 理工类
最高分 最低分 最高分 最低分
河北 604 596 598 587
山西 562 556 543 532
内蒙古 561 545 585 518
辽宁 589 571 592 561
吉林 575 555 598 574
黑龙江 569 553 593 558
浙江 636 626 622 615
安徽 587 579 578 567
福建 561 550 558 545
江西 597 584 580 567
山东 594 582 607 596
河南 589 584 570 562
湖北 587 583 575 564
湖南 608 606 597 577
广西 602 589 582 550
海南 757 741 772 714
四川 590 586 605 590
贵州 629 612 561 533
云南 617 604 584 565
陕西 581 564 574 540
甘肃 550 545 588 519
新疆 559 553 562 530 汉语言普通类
501 436 527 433 内高班
504 504 -- -- 南疆计划汉语言
452 452 422 391 南疆计划民考汉预科班
508 491 486 416 民考汉预科班
广东 596 552 601 549 提前批
590 550 585 539 第一批
550 527 544 490 地方专项
联合招生 524 402 529 408
香港免试 -- -- 3443 3443

院校代码 省份 录取批次 科类 计划数 投档人数 投档最低分 最低排位
10574 广东 提前第一批第一次投档一志愿 理科 709 749 549
10574 广东 提前第一批第一次投档一志愿 文科 789 847 552
10574 广东 第一批本科第一次 理科 2044 2102 539 24768
89012 广东 第一批本科第一次(中外合作办学专业) 理科 47 47 526 32057
10574 广东 第一批本科第一次 文科 1080 1102 550 7099
89012 广东 第一批本科第一次(中外合作办学专业) 文科 33 33 534 11480

华南师范大学2018录取分数线 华南师范大学录取分数线2018

本文来源:http://www.altdl.com.cn/gaokaobaike/4244/