华南农业大学2018-2019年各省各专业录取分数线

来源:录取分数线 日期:2017-03-27 浏览:

【www.altdl.com.cn--录取分数线】

下面是本站发布的关于华南农业大学2017-2018年各省各专业录取分数线,主要介绍该大学的最低录取分数线和各个专业录取分数线,通常各个专业之间录取线是由区别的,希望考生填志愿的时候注意选择。

华南农业大学2018-2019年各省各专业录取分数线

省份 科类 省划线 录取 我校
投档线
投档线与
省线分差
我校
平均分
我校
最高分
安徽 理科 487 131 535 48 538.17 551
文科 515 17 557 42 557.97 565
河南 理科 484 111 532 48 538.67 562
文科 516 26 557 41 560.19 567
广西 理科 473 99 511 38 521.9 568
文科 535 11 569 34 577 584
贵州 理科 456 96 489 33 499.65 531
文科 545 12 587 42 591.5 596
湖南 理科 505 71 545 40 550.35 573
文科 548 11 585 37 588.03 602
福建 理科 441 84 476 35 488.71 522
文科 489 13 524 35 529.1 537
湖北 理科 484 84 544 60 548.38 558
文科 528 14 569 41 571.47 574
山西 理科 481 83 494 13 504.44 520
文科 518 10 536 18 540.41 546
江西 理科 503 48 533 30 538.9 554
文科 533 11 562 29 568.36 578
省份 科类 省划线 录取 我校
投档线
投档线与
省线分差
我校
平均分
我校
最高分
云南 理科 500 66 518 18 527.28 558
文科 555 13 582 27 585.66 592
甘肃 理科 460 62 485 25 491.86 508
国家专项计划理科 460 10 471 11 480.69 508
重庆 理科 492 61 527 35 536.43 567
四川 理科 511 46 562 51 567.5 591
国家专项计划理科 511 10 534 23 544.88 552
新疆 理科 437 44 475 38 481.66 511
河北 理科 485 30 545 60 549.64 559
国家专项计划理科 485 20 516 31 526.19 528
内蒙古 理科 466 22 498 32 514.27 539
预科班理科 418 30 470 52 476.07 498
预科班
文科
392 50 474 82 489.23 525
辽宁 理科 480 24 521 41 527.98 557
黑龙江 理科 455 22 532 77 536.97 549
江苏 理科 331 14 340 9 344.14 348
吉林 理科 507 8 520 13 531.74 544
北京 理科 537 5 543 6 550.45 564
山东 理科 433 42 563 130 569.53 584
海南 理科 539 94 635 96 654.17 738
文科 578 11 703 125 713.2 725
浙江 综合改革 577 77 578 多个,最低是1 594.12 625
合计 1693
注:山东省海南省只设本科批次,不分一本、二本。

华南农业大学2017年在广东各专业录取分数线

院校代码 省份 录取批次 科类 计划数 投档人数 投档最低分 最低排位
10564 广东 提前第一批第一次投档一志愿 理科 450 509 501
10564 广东 第一批本科第一次 理科 4477 4538 514 40491
10564 广东 第一批本科第一次 文科 1399 1409 534 11493

华南农业大学2019录取分数线 2019华南农业大学录取分数线

本文来源:http://www.altdl.com.cn/gaokaobaike/4247/