广东警官学院2018-2019年各省各专业录取分数线

来源:录取分数线 日期:2017-03-28 浏览:

【www.altdl.com.cn--录取分数线】

下面是本站发布的关于广东警官学院2017-2018年各省各专业录取分数线,主要介绍该大学的最低录取分数线和各个专业录取分数线,通常各个专业之间录取线是由区别的,希望考生填志愿的时候注意选择。

广东警官学院2018-2019年各省各专业录取分数线

院校代码 省份 录取批次 科类 计划数 投档人数 投档最低分 最低排位
11110 广东 提前第二批第一次一志愿 理科 711 667(男),117(女) 413(男),472(女)
11110 广东 提前第二批第一次一志愿 文科 87 82(男),14(女) 479(男),530(女)
61110 广东 提前第二批第一次一志愿 理科 30 33(潮州市,男) 396
61110 广东 提前第二批第一次一志愿 理科 30 34(揭阳市,男) 409
61110 广东 提前第二批第一次一志愿 理科 30 5(云浮市,男) 360
61110 广东 提前第二批第一次一志愿 理科 29 31(河源市,男) 365
61110 广东 提前第二批第一次一志愿 理科 29 32(茂名市,男) 416
61110 广东 提前第二批第一次一志愿 理科 29 32(梅州市,男) 409
61110 广东 提前第二批第一次一志愿 理科 29 15(汕尾市,男) 360
61110 广东 提前第二批第一次一志愿 理科 29 32(韶关市,男) 367
61110 广东 提前第二批第一次一志愿 理科 29 20(阳江市,男) 360
61110 广东 提前第二批第一次一志愿 理科 29 22(湛江市,男) 360
61110 广东 提前第二批第一次一志愿 文科 6 7(河源市) 419
61110 广东 提前第二批第一次一志愿 文科 6 7(茂名市) 431
61110 广东 提前第二批第一次一志愿 文科 6 7(梅州市) 440
61110 广东 提前第二批第一次一志愿 文科 6 1(汕尾市) 418
61110 广东 提前第二批第一次一志愿 文科 6 4(韶关市) 418
61110 广东 提前第二批第一次一志愿 文科 6 7(阳江市) 452
61110 广东 提前第二批第一次一志愿 文科 6 5(湛江市) 418
61110 广东 提前第二批第一次一志愿 文科 5 2(潮州市) 418
61110 广东 提前第二批第一次一志愿 文科 5 6(揭阳市) 429
61110 广东 提前第二批第一次一志愿 文科 5 3(云浮市) 418
61110 广东 提前第二批第一次一志愿 理科 5 6(潮州市,女) 465
61110 广东 提前第二批第一次一志愿 理科 5 6(河源市,女) 391
61110 广东 提前第二批第一次一志愿 理科 5 6(揭阳市,女) 449
61110 广东 提前第二批第一次一志愿 理科 5 6(茂名市,女) 404
61110 广东 提前第二批第一次一志愿 理科 5 6(梅州市,女) 478
61110 广东 提前第二批第一次一志愿 理科 5 2(汕尾市,女) 360
61110 广东 提前第二批第一次一志愿 理科 5 6(韶关市,女) 449
61110 广东 提前第二批第一次一志愿 理科 5 3(阳江市,女) 360
61110 广东 提前第二批第一次一志愿 理科 5 4(云浮市,女) 360
61110 广东 提前第二批第一次一志愿 理科 5 6(湛江市,女) 403

广东警官学院2019录取分数线 2019广东警官学院录取分数线

本文来源:http://www.altdl.com.cn/gaokaobaike/4260/