当前位置:首页 > 大学排名 > 各省排名 > 甘肃 > 正文 >

陇东学院2018-2019年各专业学费_学费多少钱一年

来源:甘肃 日期:2017-04-01 浏览:

【www.altdl.com.cn--甘肃】

本站首先祝贺考生考上理想的大学,那么陇东学院2017-2018年各专业学费_学费多少钱一年,小编下面为你做详细介绍!

一般来说一本类大学学费各方面比较便宜,因为国家补助多,二本学费稍微贵一点,三本和大专的最贵,因为他们多属于民办的学校,盈利性比较强。

本站做过一个调查显示,中国大学收费全球最贵,现阶段大学费用支出包含学费、住宿费等。所有开支平均每年在1万元以上,有的光学费就每年超过1万元。

从支付能力上来看,中国现阶段大学支出是世界最高的3倍以上。

陇东学院2018-2019年各专业学费_学费多少钱一年

陇东学院2016年各专业学费
序号 专业名称 收费类别 学年学费预收标准 学年住宿费标准(6人间) 学年预收教材费 体检费 学年代收城镇居民医疗保险费 收费总额
1 电气工程及其自动化 工科 4400 900 1500 50 80 6930
2 电子信息工程 工科 4400 900 1500 50 80 6930
3 化学工程与工艺 工科 4400 900 1500 50 80 6930
4 食品科学与工程 工科 4400 900 1500 50 80 6930
5 计算机科学与技术 工科 4400 900 1500 50 80 6930
6 工程管理 工科 4400 900 1500 50 80 6930
7 土木工程 工科 4400 900 1500 50 80 6930
8 人文地理与城乡规划 工科 4400 900 1500 50 80 6930
9 石油工程 工科 4400 900 1500 50 80 6930
10 过程装备与控制工程 工科 4400 900 1500 50 80 6930
11 安全工程 工科 4400 900 1500 50 80 6930
12 测控技术与仪器 工科 4400 900 1500 50 80 6930
13 机械设计制造及其自动化 工科 4400 900 1500 50 80 6930
14 通信工程 工科 4400 900 1500 50 80 6930
15 采矿工程 工科 4400 900 1500 50 80 6930
16 自动化 工科 4400 900 1500 50 80 6930
17 材料成型及控制工程 工科 4400 900 1500 50 80 6930
18 网络工程 工科 4400 900 1500 50 80 6930
19 油气储运工程 工科 4400 900 1500 50 80 6930
20 财务管理 理科 4000 900 1500 50 80 6530
21 数学与应用数学 理科 4000 900 1500 50 80 6530
22 物理学 理科 4000 900 1500 50 80 6530
23 化学 理科 4000 900 1500 50 80 6530
24 应用化学 理科 4000 900 1500 50 80 6530
25 生物科学 理科 4000 900 1500 50 80 6530
26 生物技术 理科 4000 900 1500 50 80 6530
27 农学 理科 4000 900 1500 50 80 6530
28 园艺 理科 4000 900 1500 50 80 6530
29 农业资源与环境 理科 4000 900 1500 50 80 6530
30 体育教育 理科 4000 900 1500 50 80 6530
31 小学教育(理科方向) 理科 4000 900 1500 50 80 6530
32 信息与计算科学 理科 4000 900 1500 50 80 6530
33 地理科学 理科 4000 900 1500 50 80 6530
34 英语 外语 4300 900 1500 50 80 6830
35 汉语言文学 文科 3800 900 1500 50 80 6330
36 秘书学 文科 3800 900 1500 50 80 6330
37 历史学 文科 3800 900 1500 50 80 6330
38 思想政治教育 文科 3800 900 1500 50 80 6330
39 法学 文科 3800 900 1500 50 80 6330
40 经济学 文科 3800 900 1500 50 80 6330
41 公共事业管理 文科 3800 900 1500 50 80 6330
42 小学教育(文科方向) 文科 3800 900 1500 50 80 6330
43 学前教育 文科 3800 900 1500 50 80 6330
44 文化产业管理 文科 3800 900 1500 50 80 6330
45 护理(专科) 医学 4500 900 1500 50 80 7030
46 护理学(本科) 医学 4600 900 1500 50 80 7130
47 助产(专科) 医学 4500 900 1500 50 80 7030
48 音乐学 艺术 6500 900 1500 50 80 9030
49 舞蹈学 艺术 6500 900 1500 50 80 9030
50 美术学 艺术 6500 900 1500 50 80 9030
51 视觉传达设计 艺术 6500 900 1500 50 80 9030
52 绘画 艺术 6500 900 1500 50 80 9030
53 音乐表演 艺术 6500 900 1500 50 80 9030
54 生物制药 工科 4400 900 1500 50 80 6930
55 工程造价 工科 4400 900 1500 50 80 6930
56 物联网工程 工科 4400 900 1500 50 80 6930
57 民族预科生 预科 15000 900 700 50 80 16730

陇东学院改名甘肃大学 陇东学院

本文来源:http://www.altdl.com.cn/daxuepaiming/4317/