苏州工业职业技术学院艺术类录取分数线二篇
来源:录取分数线 日期:2023-11-19 浏览:
【www.altdl.com.cn--录取分数线】
以下是小编整理的苏州工业职业技术学院艺术类录取分数线二篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。
【篇1】苏州工业职业技术学院艺术类录取分数线
序号 | 专业** |
1 | 建筑工程技术 |
2 | 工程造价 |
3 | 数控技术 |
4 | 机械制造及自动化 |
5 | 工业工程技术 |
6 | 模具设计与制造 |
7 | 智能制造装备技术 |
8 | 机电一体化技术 |
9 | 智能控制技术 |
10 | 工业机器人技术 |
11 | 电气自动化技术 |
12 | 工业互联网应用 |
13 | 新能源汽车技术 |
14 | 汽车技术服务与营销 |
15 | 汽车检测与维修技术 |
16 | 电子信息工程技术 |
17 | 物联网应用技术 |
18 | 汽车智能技术 |
19 | 智能产品开发与应用 |
20 | 计算机应用技术 |
21 | 软件技术 |
22 | 大数据技术 |
23 | 云计算技术应用 |
24 | 人工智能技术应用 |
25 | 现代通信技术 |
26 | 集成电路技术 |
27 | 会计信息管理 |
28 | 国际经济与贸易 |
29 | 市场营销 |
30 | 电子商务 |
31 | 现代物流管理 |
32 | 旅游管理 |
33 | 数字媒体艺术设计 |
34 | 环境艺术设计 |
35 | 商务英语 |
36 | 商务日语 |
37 | 人力资源管理 |
【篇2】苏州工业职业技术学院艺术类录取分数线
年份 | 科类 | 省专科线 | 我校计划 | 我校投档 |
2023 | 物理(3+2) | 220 | 90 | 451 |
2023 | 物理 | 220 | 345 | 425 |
2023 | 美术(历史) | 352 | 45 | 429 |
2023 | 历史(偏文专业) | 220 | 90 | 410 |
2023 | 历史(偏工专业) | 220 | 30 | 429 |
2022 | 物理 | 220 | 348 | 400 |
2021 | 物理 | 220 | 206 | 240 |
2022 | 物理3+2 | 220 | 90 | 434 |
2021 | 物理3+2 | 260 | 45 | 417 |
2022 | 历史 | 220 | 121 | 438 |
2021 | 历史 | 260 | 106 | 311 |
2022 | 美术(物理) | 305/160 | 0 | - |
2022 | 美术(历史) | 305/160 | 10 | 421 |
2021 | 美术(物理) | 180/160 | 5 | 268 |
2021 | 美术(历史) | 180/160 | 5 | 268 |
相关文章推荐
最新文章推荐