风景园林专业就业前景怎么样范文(精选2篇)
来源:就业前景 日期:2023-11-16 浏览:
【www.altdl.com.cn--就业前景】
下面是小编为大家整理的风景园林专业就业前景怎么样范文(精选2篇),欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
第一篇: 风景园林专业就业前景怎么样
在现代,由于高度工业化,现代化和人口迅猛增长,世界各国,都面临一个十分严峻的问题:那就是城市爆炸,自然环境和自然与人工环境生态系统的破坏。为了全人类的长远健康、幸福和欢乐,人类必须与他赖以生存的环境和谐相处,和明智地利用自然资源;人类社会的未来,由于人口迅猛增长和对自然资源需求不断增长的严重威胁,在此严峻局面下,仍然要保持生存环境不受破坏,自然资源不致浪费。那就需要有一种与自然系统,自然演变进程和人类社会发展密切联系的特殊的新知识,新技术和新经验,这正是风景园林专业的核心---城市环境的绿色生物系统工程和园林艺术。因此,时至今日,风景园林依然是世界各国的热门专业。
随着人们生活质量、生活水平的不断提高,绿化及生态环境成为新追求,不仅房地产开发企业在市场竞争中竞相打起了“绿化牌”、“景观牌”、“生态环境牌”,一些企事业单位也越来越注重环境景观设计,使之“既要与城市环境协调,又要让员工和客户舒畅”,那些既懂得园林绿化景观设计和花卉苗木养护,又懂得“绿色经济”经营管理的人才具有广泛的就业前景。
当今世界城市化和花卉产业的兴起,更促进了园林事业的发展。风景园林专业也是培养适应未来城市环境美化要求及发展花卉产业所需人才的专业,随着经济的发展和人们对精神生活要求的提高,社会对此类人才的需求越来越多,要求越来越高。社会也需要更优秀的风景园林专业人才。
第二篇: 风景园林专业就业前景怎么样
序号 | 专业** | 学校** | 所在省份 |
1 | 风景园林 | 清华大学 | 北京 |
2 | 风景园林 | 北京工业大学 | 北京 |
3 | 风景园林 | 北方工业大学 | 北京 |
4 | 风景园林 | 北京建筑大学 | 北京 |
5 | 风景园林 | 北京农学院 | 北京 |
6 | 风景园林 | 北京林业大学 | 北京 |
7 | 风景园林 | **美术学院 | 北京 |
8 | 风景园林 | 北京城市学院 | 北京 |
9 | 风景园林 | 天津大学 | 天津 |
10 | 风景园林 | 天津城建大学 | 天津 |
11 | 风景园林 | 河北工程大学 | 河北 |
12 | 风景园林 | 河北建筑工程学院 | 河北 |
13 | 风景园林 | 河北农业大学 | 河北 |
14 | 风景园林 | 河北科技师范学院 | 河北 |
15 | 风景园林 | 河北工程技术学院 | 河北 |
16 | 风景园林 | 河北美术学院 | 河北 |
17 | 风景园林 | 河北科技学院 | 河北 |
18 | 风景园林 | 华北理工大学轻工学院 | 河北 |
19 | 风景园林 | 河北农业大学现代科技学院 | 河北 |
20 | 风景园林 | 燕京理工学院 | 河北 |
21 | 风景园林 | 沧州交通学院 | 河北 |
22 | 风景园林 | 山西农业大学 | 山西 |
23 | 风景园林 | 太原学院 | 山西 |
24 | 风景园林 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 |
25 | 风景园林 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 |
26 | 风景园林 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 |
27 | 风景园林 | 大连工业大学 | 辽宁 |
28 | 风景园林 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 |
29 | 风景园林 | 辽宁工业大学 | 辽宁 |
30 | 风景园林 | 沈阳农业大学 | 辽宁 |
31 | 风景园林 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 |
32 | 风景园林 | 沈阳工学院 | 辽宁 |
33 | 风景园林 | 沈阳城市建设学院 | 辽宁 |
34 | 风景园林 | 辽宁理工学院 | 辽宁 |
35 | 风景园林 | 辽宁传媒学院 | 辽宁 |
36 | 风景园林 | 吉林建筑大学 | 吉林 |
37 | 风景园林 | 吉林农业大学 | 吉林 |
38 | 风景园林 | 北华大学 | 吉林 |
39 | 风景园林 | 长春大学 | 吉林 |
40 | 风景园林 | 吉林建筑科技学院 | 吉林 |
41 | 风景园林 | 长春建筑学院 | 吉林 |
42 | 风景园林 | 长春大学旅游学院 | 吉林 |
43 | 风景园林 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
44 | 风景园林 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 |
45 | 风景园林 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 |
46 | 风景园林 | 东北农业大学 | 黑龙江 |
47 | 风景园林 | 东北林业大学 | 黑龙江 |
48 | 风景园林 | 齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 |
49 | 风景园林 | 同济大学 | 上海 |
50 | 风景园林 | 上海交通大学 | 上海 |
51 | 风景园林 | 华东理工大学 | 上海 |
52 | 风景园林 | 上海应用技术大学 | 上海 |
53 | 风景园林 | 上海杉达学院 | 上海 |
54 | 风景园林 | 苏州大学 | 江苏 |
55 | 风景园林 | 东南大学 | 江苏 |
56 | 风景园林 | 南京工业大学 | 江苏 |
57 | 风景园林 | 南京林业大学 | 江苏 |
58 | 风景园林 | 南京农业大学 | 江苏 |
59 | 风景园林 | 苏州科技大学 | 江苏 |
60 | 风景园林 | 淮阴工学院 | 江苏 |
61 | 风景园林 | 扬州大学 | 江苏 |
62 | 风景园林 | 三江学院 | 江苏 |
63 | 风景园林 | 徐州工程学院 | 江苏 |
64 | 风景园林 | 东南大学成贤学院 | 江苏 |
65 | 风景园林 | 金陵科技学院 | 江苏 |
66 | 风景园林 | 南京大学金陵学院 | 江苏 |
67 | 风景园林 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏 |
68 | 风景园林 | 苏州科技大学天平学院 | 江苏 |
69 | 风景园林 | 宿迁学院 | 江苏 |
70 | 风景园林 | 浙江理工大学 | 浙江 |
71 | 风景园林 | 浙江农林大学 | 浙江 |
72 | 风景园林 | 中国美术学院 | 浙江 |
73 | 风景园林 | 浙江万里学院 | 浙江 |
74 | 风景园林 | 浙江树人学院 | 浙江 |
75 | 风景园林 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 浙江 |
76 | 风景园林 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 |
77 | 风景园林 | 合肥工业大学 | 安徽 |
78 | 风景园林 | 安徽理工大学 | 安徽 |
79 | 风景园林 | 淮北师范大学 | 安徽 |
80 | 风景园林 | 滁州学院 | 安徽 |
81 | 风景园林 | 安徽建筑大学 | 安徽 |
82 | 风景园林 | 安徽科技学院 | 安徽 |
83 | 风景园林 | 安徽新华学院 | 安徽 |
84 | 风景园林 | 安徽文达信息工程学院 | 安徽 |
85 | 风景园林 | 合肥城市学院 | 安徽 |
86 | 风景园林 | 华侨大学 | 福建 |
87 | 风景园林 | 福州大学 | 福建 |
88 | 风景园林 | 福建工程学院 | 福建 |
89 | 风景园林 | 福建农林大学 | 福建 |
90 | 风景园林 | 闽南师范大学 | 福建 |
91 | 风景园林 | 三明学院 | 福建 |
92 | 风景园林 | 福州工商学院 | 福建 |
93 | 风景园林 | 厦门工学院 | 福建 |
94 | 风景园林 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 |
95 | 风景园林 | 福建江夏学院 | 福建 |
96 | 风景园林 | 江西理工大学 | 江西 |
97 | 风景园林 | 江西农业大学 | 江西 |
98 | 风景园林 | 江西师范大学 | 江西 |
99 | 风景园林 | 景德镇学院 | 江西 |
100 | 风景园林 | 南昌工程学院 | 江西 |
101 | 风景园林 | 九江学院 | 江西 |
102 | 风景园林 | 南昌工学院 | 江西 |
103 | 风景园林 | 南昌大学共青学院 | 江西 |
104 | 风景园林 | 江西农业大学南昌商学院 | 江西 |
105 | 风景园林 | 青岛理工大学 | 山东 |
106 | 风景园林 | 山东建筑大学 | 山东 |
107 | 风景园林 | 山东农业大学 | 山东 |
108 | 风景园林 | 青岛农业大学 | 山东 |
109 | 风景园林 | 德州学院 | 山东 |
110 | 风景园林 | 山东工艺美术学院 | 山东 |
111 | 风景园林 | 潍坊理工学院 | 山东 |
112 | 风景园林 | 青岛农业大学海都学院 | 山东 |
113 | 风景园林 | 山东农业工程学院 | 山东 |
114 | 风景园林 | 华北水利水电大学 | 河南 |
115 | 风景园林 | 郑州大学 | 河南 |
116 | 风景园林 | 河南科技大学 | 河南 |
117 | 风景园林 | 河南农业大学 | 河南 |
118 | 风景园林 | 河南科技学院 | 河南 |
119 | 风景园林 | 许昌学院 | 河南 |
120 | 风景园林 | 新乡学院 | 河南 |
121 | 风景园林 | 信阳农林学院 | 河南 |
122 | 风景园林 | 河南城建学院 | 河南 |
123 | 风景园林 | 郑州师范学院 | 河南 |
124 | 风景园林 | 商丘工学院 | 河南 |
125 | 风景园林 | 华中科技大学 | 湖北 |
126 | 风景园林 | 长江大学 | 湖北 |
127 | 风景园林 | 湖北工业大学 | 湖北 |
128 | 风景园林 | 华中农业大学 | 湖北 |
*** | 风景园林 | 湖北美术学院 | 湖北 |
130 | 风景园林 | 湖北工程学院 | 湖北 |
131 | 风景园林 | 武昌首义学院 | 湖北 |
132 | 风景园林 | 湖北大学知行学院 | 湖北 |
133 | 风景园林 | 三峡大学科技学院 | 湖北 |
134 | 风景园林 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 |
135 | 风景园林 | 长江大学文理学院 | 湖北 |
136 | 风景园林 | 湖北恩施学院 | 湖北 |
137 | 风景园林 | 武汉设计工程学院 | 湖北 |
138 | 风景园林 | 吉首大学 | 湖南 |
139 | 风景园林 | 湖南科技大学 | 湖南 |
140 | 风景园林 | 长沙理工大学 | 湖南 |
141 | 风景园林 | 湖南农业大学 | 湖南 |
142 | 风景园林 | 中南林业科技大学 | 湖南 |
143 | 风景园林 | 衡阳师范学院 | 湖南 |
144 | 风景园林 | 邵阳学院 | 湖南 |
145 | 风景园林 | 怀化学院 | 湖南 |
146 | 风景园林 | 湖南文理学院 | 湖南 |
147 | 风景园林 | 南华大学 | 湖南 |
148 | 风景园林 | 湖南城市学院 | 湖南 |
149 | 风景园林 | 湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 |
150 | 风景园林 | 中南林业科技大学涉外学院 | 湖南 |
151 | 风景园林 | 吉首大学张家界学院 | 湖南 |
152 | 风景园林 | 暨南大学 | 广东 |
153 | 风景园林 | 华南理工大学 | 广东 |
154 | 风景园林 | 华南农业大学 | 广东 |
155 | 风景园林 | 惠州学院 | 广东 |
156 | 风景园林 | 肇庆学院 | 广东 |
157 | 风景园林 | 广州美术学院 | 广东 |
158 | 风景园林 | 深圳大学 | 广东 |
159 | 风景园林 | 广东白云学院 | 广东 |
160 | 风景园林 | 广州大学 | 广东 |
161 | 风景园林 | 广东工业大学 | 广东 |
162 | 风景园林 | 佛山科学技术学院 | 广东 |
163 | 风景园林 | 广州城市理工学院 | 广东 |
164 | 风景园林 | 广州软件学院 | 广东 |
165 | 风景园林 | 华南农业大学珠江学院 | 广东 |
166 | 风景园林 | 广州华立学院 | 广东 |
167 | 风景园林 | 广东理工学院 | 广东 |
168 | 风景园林 | 广州新华学院 | 广东 |
169 | 风景园林 | 广西大学 | 广西 |
170 | 风景园林 | 桂林理工大学 | 广西 |
171 | 风景园林 | 广西艺术学院 | 广西 |
172 | 风景园林 | 桂林旅游学院 | 广西 |
173 | 风景园林 | 广西农业职业技术大学 | 广西 |
174 | 风景园林 | 海南大学 | 海南 |
175 | 风景园林 | 海口经济学院 | 海南 |
176 | 风景园林 | 三亚学院 | 海南 |
177 | 风景园林 | 重庆大学 | 重庆 |
178 | 风景园林 | 重庆交通大学 | 重庆 |
179 | 风景园林 | 西南大学 | 重庆 |
180 | 风景园林 | 重庆文理学院 | 重庆 |
181 | 风景园林 | 重庆三峡学院 | 重庆 |
182 | 风景园林 | 四川美术学院 | 重庆 |
183 | 风景园林 | 重庆城市科技学院 | 重庆 |
184 | 风景园林 | 重庆人文科技学院 | 重庆 |
185 | 风景园林 | 四川大学 | 四川 |
186 | 风景园林 | 西南交通大学 | 四川 |
187 | 风景园林 | 成都理工大学 | 四川 |
188 | 风景园林 | 西华大学 | 四川 |
189 | 风景园林 | 四川农业大学 | 四川 |
190 | 风景园林 | 西昌学院 | 四川 |
191 | 风景园林 | 绵阳师范学院 | 四川 |
192 | 风景园林 | 西南**大学 | 四川 |
193 | 风景园林 | 四川旅游学院 | 四川 |
194 | 风景园林 | 成都文理学院 | 四川 |
195 | 风景园林 | 四川文化艺术学院 | 四川 |
196 | 风景园林 | 铜仁学院 | 贵州 |
197 | 风景园林 | 贵州工程应用技术学院 | 贵州 |
198 | 风景园林 | 六盘水师范学院 | 贵州 |
199 | 风景园林 | 昆明理工大学 | 云南 |
200 | 风景园林 | 云南农业大学 | 云南 |
201 | 风景园林 | 西南林业大学 | 云南 |
202 | 风景园林 | 昆明文理学院 | 云南 |
203 | 风景园林 | 滇西应用技术大学 | 云南 |
204 | 风景园林 | 西安建筑科技大学 | 陕西 |
205 | 风景园林 | 西安工程大学 | 陕西 |
206 | 风景园林 | 长安大学 | 陕西 |
207 | 风景园林 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
208 | 风景园林 | 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 |
209 | 风景园林 | 甘肃农业大学 | 甘肃 |
210 | 风景园林 | 兰州工商学院 | 甘肃 |
211 | 风景园林 | 银川能源学院 | 宁夏 |
相关文章推荐
最新文章推荐