2023年武昌首义学院艺术类录取分数线精选二篇
来源:录取分数线 日期:2023-11-20 浏览:
【www.altdl.com.cn--录取分数线】
以下是小编整理的2023年武昌首义学院艺术类录取分数线精选二篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。
第1篇: 2023年武昌首义学院艺术类录取分数线
序号 | 专业** | 等级 | 年度 |
1 | 机械电子工程 | *** | 2019 |
2 | 广播电视学 | 省级 | 2019 |
3 | 土木工程 | 省级 | 2019 |
4 | 市场营销 | 省级 | 2020 |
5 | 生物工程 | 省级 | 2020 |
6 | 计算机科学与技术 | 省级 | 2020 |
7 | 网络与新媒体 | 省级 | 2020 |
8 | 视觉传达设计 | 省级 | 2020 |
9 | 新闻学 | 省级 | 2021 |
10 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 2021 |
第2篇: 2023年武昌首义学院艺术类录取分数线
2023高考录取分数-本科艺术类
省(市、区) | 录取批次 | 科类 | 招生专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取原则 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(历史等科目类) | 设计学类 | 449 | 440 | 【(文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4】×750 |
美术(物理等科目类) | 设计学类 | 482 | 480 | 【(文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4】×750 | ||
编导(历史等科目类) | 广播电视编导 | 486 | 485 | 【(文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4】×750 | ||
上海 | 本科艺术甲批平行批 | 综合改革 | 动画(数字媒体) | 440 | 428 | 文化成绩×50%+专业统考成绩×660/450×0.5 |
设计学类 | 442 | 429 | 文化成绩×50%+专业统考成绩×660/450×0.5 | |||
广播电视编导 | 449 | 436 | 文化成绩×50%+专业统考成绩×660/450×0.5 | |||
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(历史科目组) | 动画(数字媒体) | 498 | 497 | (文化分+政策性加分)×0.4+考生省级专业统考成绩×2.5×0.6 |
设计学类 | 501 | 498 | (文化分+政策性加分)×0.4+考生省级专业统考成绩×2.5×0.6 | |||
艺术类美术(物理科目组) | 动画(数字媒体) | 482 | 482 | (文化分+政策性加分)×0.4+考生省级专业统考成绩×2.5×0.6 | ||
设计学类 | 493 | 483 | (文化分+政策性加分)×0.4+考生省级专业统考成绩×2.5×0.6 | |||
艺术类编导(历史科目组) | 广播电视编导 | 483 | 482 | (文化分+政策性加分)×0.6+考生省级专业统考成绩×2.5×0.4 | ||
艺术类编导(物理科目组) | 广播电视编导 | 478 | 478 | (文化分+政策性加分)×0.6+考生省级专业统考成绩×2.5×0.4 | ||
陕西 | 艺术提前批本科B段 | 艺术(文) | 动画(数字媒体) | 220 | 219 | 专业分 |
设计学类 | 227 | 222 | 专业分 | |||
艺术(理) | 动画(数字媒体) | 214 | 214 | 专业分 | ||
设计学类 | 213 | 213 | 专业分 | |||
艺术提前批本科C段 | 艺术(文) | 广播电视编导 | 235 | 225 | 文化分×0.5+专业分×0.5 | |
艺术(理) | 广播电视编导 | 222 | 222 | 文化分×0.5+专业分×0.5 | ||
** | 本科提前艺术类 | 艺术类 | 动画(数字媒体) | 334 | 250 | 文化分×0.4+专业分×0.6 |
设计学类 | 353 | 244 | 文化分×0.4+专业分×0.6 | |||
河北 | 本科提前批B段 | 美术统考 | 动画(数字媒体) | 520 | 517 | 文化分(含政策性加分)×0.3+专业分÷专业满分×750×0.7 |
设计学类 | 523 | 517 | 文化分(含政策性加分)×0.3+专业分÷专业满分×750×0.7 | |||
戏剧与影视学类校级联考 | 广播电视编导 | 490 | 484 | 文化分(含政策性加分)×0.7+专业分÷专业满分×750×0.3 | ||
贵州 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 动画(数字媒体) | 241 | 237 | 专业分 |
设计学类 | 242 | 237 | 专业分 | |||
广播电视编导 | 239 | 236 | 专业分 | |||
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 设计学类 | 687 | 678 | 专业分÷专业满分×700+文化总分÷文化满分×300 |
广播电视编导 | 581 | 570 | 专业分÷专业满分×300+文化总分÷文化满分×700 | |||
浙江 | 艺术类第二批 | 美术统考 | 动画(数字媒体) | 523 | 521 | 文化分×0.5+专业分×7.5×0.5 |
设计学类 | 528 | 521 | 文化分×0.5+专业分×7.5×0.5 | |||
编导统考 | 广播电视编导 | 523 | 515 | 文化分 | ||
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 动画(数字媒体) | 523 | 522 | 文化成绩×30%+专业成绩×750/300×70% |
设计学类 | 530 | 523 | 文化成绩×30%+专业成绩×750/300×70% | |||
广播电视编导 | 480 | 475 | 文化成绩×70%+专业成绩×750/300×30% | |||
广东 | 艺术本科 | 艺术 | 设计学类 | 490 | 489 | 文化课成绩×40%+艺术术科统考成绩×2.5×60% |
广播电视编导 | 475 | 475 | 文化课成绩×60%+艺术术科统考成绩×2.5×40% | |||
江西 | 艺术本科 | 艺术-C统招 | 动画(数字媒体) | 507 | 507 | (文化成绩×30%)+(专业成绩/450×750×70%) |
设计学类 | 516 | 507 | (文化成绩×30%)+(专业成绩/450×750×70%) | |||
艺术-I统招 | 广播电视编导 | 476 | 474 | (文化成绩×70%)+(专业成绩/200×750×30%) | ||
湖北 | 艺术本科B | 艺术类 | 动画(数字媒体) | 586 | 563 | (专业分×0.6+文化分×0.4)×2 |
设计学类 | 585 | 563 | (专业分×0.6+文化分×0.4)×2 | |||
广播电视编导 | 668 | 633 | 专业分+文化分 | |||
河南 | 艺术本科B段 | 文科综合 | 动画(数字媒体) | 310 | 303 | 文化分×0.4+专业分×0.6 |
设计学类 | 314 | 304 | 文化分×0.4+专业分×0.6 | |||
广播电视编导 | 314 | 304 | 文化分×0.5+专业分×0.5 | |||
理科综合 | 动画(数字媒体) | 304 | 303 | 文化分×0.4+专业分×0.6 | ||
设计学类 | 295 | 295 | 文化分×0.4+专业分×0.6 | |||
广播电视编导 | 271 | 271 | 文化分×0.5+专业分×0.5 | |||
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 动画(数字媒体) | 280 | 279 | 文化分×0.3+专业分×0.7 |
设计学类 | 279 | 269 | 文化分×0.3+专业分×0.7 | |||
艺术类(平行组首选物理) | 设计学类 | 283 | 279 | 文化分×0.3+专业分×0.7 | ||
广播电视编导 | 612 | 602 | 专业分+文化分 | |||
山西 | 第二批本科C类 | 艺术综合 | 动画(数字媒体) | 66 | 63 | 专业分÷300×100×70%+文化成绩÷750×100×30% |
设计学类 | 64 | 63 | 专业分÷300×100×70%+文化成绩÷750×100×30% | |||
广播电视编导 | 333 | 316 | 文化分×0.5+专业分×0.5 |
相关文章推荐
最新文章推荐